Sei in: Pubblicazioni - Ordinanze
Ordinanze
| Num | Data | Doc |
|---|---|---|
| Titolo | ||
| Oggetto | ||
| 624 | 07/06/2013 | SKMBT_C35213060714471.pdf |
| Proroga occupazione temporanea di suolo pubblico in Piazza Milano. | ||
| Proroga occupazione temporanea di suolo pubblico in Piazza Milano dal 4 al 21 giugno 2013 per area di cantiere. | ||
| 623 | 04/06/2013 | SKMBT_C35213060414300.pdf |
| Riepilogo giorni per taglio erba negli spazi pubblici 3 giugno-3 settembre 2013. | ||
| Riepilogo giorni per taglio erba periodo 03 Giugno - 03 Settembre 2013. | ||
| 622 | 21/05/2013 | SKMBT_C35213052114190.pdf |
| Disposizioni in materia di prevenzione dell'allergia da polline di Ambrosia Artemisiifolia. | ||
| Disposizioni in materia di prevenzione dell'allergia da polline di Ambrosia Artemisiifolia. | ||
| 621 | 08/05/2013 | SKMBT_C35213050811490.pdf |
| Spostamento occupazione suolo pubblico in Piazza Milano. | ||
| Spostamento occupazione suolo pubblico in Piazza Milano dal 16 maggio al 1° giugno 2013 per realizzazione area di cantiere. | ||
| 620 | 17/04/2013 | SKMBT_C35213041710380.pdf |
| Occupazione temporanea in Via per Invorio e Piazza Milano. | ||
| Occupazione temporanea in Via per Invorio e Piazza Milano dal 17 al 26 aprile 2013 per posa linea Enel. | ||
| 619 | 02/04/2013 | SKMBT_C35213040211220.pdf |
| Occupazione suolo pubblico in Piazza Milano. | ||
| Occupazione suolo pubblico in Piazza Milano dal 1° al 16 maggio 2013 per lavori edili. | ||
| 618 | 24/02/2013 | SKMBT_C35213022419290.pdf |
| Chiusura micro nido causa neve | ||
| Chiusura micro nido Lagolaggiu' per il giorno di lunedi' 25 febbraio 2013 causa neve. | ||
| 617 | 19/02/2013 | SKMBT_C35213021911410.pdf |
| Chiusura al traffico veicolare di Via Mazzola il 20.02.2013. | ||
| Chiusura al traffico veicolare di Via Mazzola il 20.02.2013 per posa ponteggio. |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.






