Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI COLAZZA
Piazza Milano n.5
28010 COLAZZA (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.218102
Fax (+39)0322.218604
| municipio@comune.colazza.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | colazza@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003051 |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Codice Belfiore | C829 |
| Codice Fiscale | 00433330032 |
| Partita IVA | 00433330032 |
| Conto Corrente | C/C bancario unicredit banca spa - agenzia di Arona IBAN 09K0200845131000002555767 C/C postale - 17080284 ( lampada votiva - tosap - diritti segreteria - ufficio tecnico) EQUITALIA - SESTRI spa - COLAZZA - NO - ICI c/c 88707153 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 494 (al 31/10/2009) |
| Densità Demografica | 160 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 253 |
| Denominazione | Colazzesi |
| Festa Patronale | Immacolata Concezione - 8 Dicembre |
| Superficie | 3,09 kmq - 309 ha |
| Altitudine | min 435 - max 830 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°47'36"60 N |
| Longitudine | 08°30'5"04 E |
| Confini Comunali | Ameno, Armeno, Invorio, Meina, Pisano |
| Distanza | 50 Km da Novara |
TERRITORIO
| Montagne | monte Cassinario mt. 712 monte Tessera mt. 759 monte La Guardia mt. 823 |
| Corsi d'Acqua | Rio Valches Rio Tiaschella Torrente Terzago Fonte di S.Carlo |
| Laghi | A 10 km Lago Maggiore |
| Clima | continentale |








